รายละเอียดผลิตภัณฑ์
แท็กสินค้า
ข้อมูลทางเทคนิคหลัก
เลขที่ | แบบอย่าง | ตัวเลข ของกระสวย | ขนาดเชือก | กำลังหมุน ความเร็ว (รอบต่อนาที) | ความเครียด ล้อ ขนาด (มม.) | เครื่องยนต์ พลัง (กิโลวัตต์) |
นาที. | สูงสุด |
1 | กส. 6/630 | 6 | 15 | 25 | 80 | 1200 | 37 |
2 | KS 6/800 | 6 | 20 | 35 | 60 | 1600 | 45 |
3 | KS 8/1000 | 8 | 25 | 50 | 50 | 1800 | 75 |
4 | KS 8/1600 | 8 | 50 | 100 | 35 | 3000 | 90 |
5 | KS 8/1800 | 8 | 60 | 120 | 30 | 4000 | 132 |
6 | KS 8/2000 | 8 | 70 | 150 | 25 | 5,000 | 160 |
ก่อนหน้า: เครื่องสลายแท่งทองแดง / อลูมิเนียม / โลหะผสม ต่อไป: เครื่องถอนลวดเหล็กคอนกรีตอัดแรง (PC)
สินค้าที่เกี่ยวข้อง
-
-
-
-
-
-